展出日期:12/5 (一)-12/6 (二) 9:00 - 16:00 | |||||
組別 | 指導老師 | 組員姓名 | 展出【專題名稱】 | 樓層 | 影片 |
1 | 王德譽 | 陳怡品 王嘉浤 林君薇 |
使用Ansible自動化部署Moodle數位教學平台及負載平衡 | 資訊大樓1F | |
7 | 林坤緯 | 王昶賀 許耀元 葉修丞 蘇昭源 簡暐宸 |
社區無人取物櫃 | 資訊大樓1F | |
8 | 施再繁 | 林明煌 洪煒哲 劉益愷 |
千里眼居家守護神- I-Ring | 資訊大樓1F | |
14 | 陳金鈴 | 陳煥軒 陳堯輝 蔡壬彧 高鵬傑 |
音感與反應訓練的音樂遊戲 | 資訊大樓1F | |
16 | 廖珗洲 |
林佳運 |
用於智慧漁業之雷射光點自動魚體量測系統 | 資訊大樓1F | |
21 | 劉省宏 | 林家伃 賴育民 蘇鼎煬 |
計步器 | 資訊大樓1F | |
24 | 鄭文昌 | 黃仁瑋 張宏宇 周志翔 |
具有自動結帳之小型智慧商品櫃實作 | 資訊大樓1F | |
27 | 鄭文昌 |
|
實作於邊緣運算口罩人臉辨識之防疫系統 | 資訊大樓1F | |
2 | 吳世弘 | 王崇祐 王睿 |
ROS整合手眼標定電腦視覺之協作型機械手臂-化學實驗教學助手 | 資訊大樓4F | |
4 | 林坤緯 |
|
企業入口網站-建立虛實協同會議 | 資訊大樓4F | |
10 | 洪士程 | 趙建豪 張舜 林旻樺 邱佳澤 涂智程 |
無人取餐系統 | 資訊大樓4F | |
17 | 廖梨君 | 王啟恩 余子雋 朱泓瑋 |
Point-to-point based on SLAM | 資訊大樓4F | |
19 | 廖梨君 | 林郅凱 彭冠語 羅安謙 |
遙控吃球怪 | 資訊大樓4F | |
22 | 劉省宏 | 林家瑋 莊峻宏 林欣睿 莊家豪 |
酒精濃度測試計 | 資訊大樓4F | |
28 | 謝政勳 | 范家福 丁啟恩 邵聖淵 王浚宇 |
使用最佳化技巧於影像除霧方法 | 資訊大樓4F | |
30 | 謝政勳 | 徐晨曜 戴茂吉 翁崇珉 葉子愷 |
整合霧度分類與條件式生成對抗網路之影像除霧方法 | 資訊大樓4F | |
展出日期:12/7 (三) - 12/8 (四) 9:00 - 16:00 | |||||
組別 | 指導老師 | 組員姓名 | 展出【專題名稱】 | 樓層 | 影片 |
5 | 林坤緯 | 林育愷 吳宇弘 蔡承杰 林文傑 黃毓峰 |
自動物流系統 | 資訊大樓1F | |
6 | 林坤緯 | 蔡宗勳 彭政傑 周柏宏 楊駿沅 |
即時空氣檢測器 | 資訊大樓1F | |
9 | 施再繁 | 謝昱陞 陳諺興 莊景勛 |
基於 ROS 之室內導航避障自動路徑規畫無人車-以環境消毒為應用 | 資訊大樓1F | |
15 | 陳金鈴 | 林群皓 賴羿亨 徐顥 |
縮時攝影洗車管理系統 | 資訊大樓1F | |
18 | 廖梨君 | 林泓佑 陳禹翔 馮政傑 |
三爪機器人 | 資訊大樓1F | |
23 | 劉省宏 | 張家睿 顏永程 賴俊瑋 |
溫度貼片 | 資訊大樓1F | |
25 | 鄭文昌 | 詹承鴻 程志成 蔡名曜 周易承 陳彥甫 |
基於深度學習之球員姿勢與籃球追蹤辨識系統 | 資訊大樓1F | |
29 | 謝政勳 | 黃子維 徐子平 廖瑋瀚 |
指定區域之事件監視系統 | 資訊大樓1F | |
3 | 吳世弘 | 蕭安佑 王晨峰 朱鎧匐 |
畢卡索的左手–協作型機械手臂繪製抽象畫 | 資訊大樓4F | |
11 | 洪士程 | 李紹誠 莊怡柔 蕭閔霜 何奕佟 鍾沅翰 |
無人超商存取貨 | 資訊大樓4F | |
12 | 洪若偉 | 彭冠儒 徐暢煌 陳建樺 謝德霖 |
Line bot-智能幫手 | 資訊大樓4F | |
13 | 洪若偉 | 曾翊恩 洪瑋駿 呂聖弘 |
倉儲自走車 | 資訊大樓4F | |
20 | 廖梨君 |
林竣翔 |
藤蔓機器人之設計與製作 | 資訊大樓4F | |
26 | 鄭文昌 | 詹明翰 黃鈺翔 陳育騰 |
農地作物現況調查影像辨識競賽-秋季賽:AI作物影像判釋 | 資訊大樓4F | |
31 | 謝富雄 | 黃繼正 游詠翔 洪維辰 楊貽鑛 |
共享乘車之分群功能實作 | 資訊大樓4F |