展出日期:114年12月15日(一)至12月18日(四)9:00-16:00
展出梯次共2梯,每組展出2天,展出地點: 本校資訊大樓3樓及4樓
| 12/15 (一)-12/16 (二) 9:00-16:00 | |||||||||
| 組號 | 展出【專題名稱】 | 指導老師 | 組員1 | 組員2 | 組員3 | 組員4 | 組員5 | 樓層 | 專題簡介 |
| 09 | 運用Beacon AoA定位技術之室內物件追蹤系統 | 廖珗洲 | 沈柏輝 | 詹璨瑋 | 黃湧竣 | 廖苡翔 | 張朝誠 | 資訊大樓 3F | 連結 |
| 04 | 結合AI行程規劃與推薦之校園票務整合平台 | 陳金鈴 | 蔡榮鴻 | 廖威成 | 陳尚廷 | 劉益維 | 粘棋森 | 資訊大樓 3F | 連結 |
| 01 | 旅程設計師:打造專屬於你的智慧行程 | 陳金鈴 | 侯昱廷 | 李安倢 | 陳柏融 | 資訊大樓 3F | 連結 | ||
| 16 | 影像降噪與高頻強化 | 謝政勳 | 廖祥閔 | 蔡佳辰 | 葉鎔陞 | 林承湋 | 資訊大樓 3F | 連結 | |
| 17 | 基於 QR Code 導引的機械手臂智慧夾取系統 | 洪士程 | 梁辰瑋 | 王俊詠 | 劉文彥 | 陳煒杰 | 陳詣超 | 資訊大樓 3F | 連結 |
| 14 | 以 Kali Linux 為基礎之資安工具學習系統 | 王德譽 | 陳家茂 | 劉昱均 | 資訊大樓 3F | 連結 | |||
| 24 | AI 調酒師:結合大型語言模型與協作型機械手臂的認知式自動調酒系統 | 吳世弘 | 陳禹安 | 楊祖威 | 資訊大樓 4F | 連結 | |||
| 12 | 以深度學習為基礎的布面瑕疵檢測系統 | 陳金鈴 | 詹博丞 | 鄭予維 | 尤竣威 | 資訊大樓 4F | 連結 | ||
| 05 | 使用最佳化指數與對數轉換之影像強化方法 | 謝政勳 | 卓俊享 | 盧昱霖 | 黃柏瑞 | 資訊大樓 4F | 連結 | ||
| 02 | 基於區塊鏈之去中心化時間銀行系統 | 陳金鈴 | 余奕均 | 張鈞哲 | 古建傑 | 陳信安 | 石加楷 | 資訊大樓 4F | 連結 |
| 13 | 手語辨識系統 | 洪若偉 許家朗 |
何軍諺 | 劉峻辰 | 阮文憲 | 資訊大樓 4F | 連結 | ||
| 20 | 基於小波擴散模型與最佳化伽瑪校正之夜間影像強化方法 | 謝政勳 | 賴震綸 | 徐偉綸 | 黃文泯 | 張勤暘 | 資訊大樓 4F | 連結 | |
| 25 | Web 應用程式 AI 語音助理 | 廖珗洲 | 傅勝華 | 何鑫志 | 張博智 | 資訊大樓 4F | 連結 | ||
| 12/17 (三)-12/18 (四) 9:00-16:00 | |||||||||
| 組號 | 展出【專題名稱】 | 指導老師 | 組員1 | 組員2 | 組員3 | 組員4 | 組員5 | 樓層 | 專題簡介 |
| 03 | 基於Unity技術的2D橫版平台動作冒險遊戲開發 | 陳金鈴 | 鄭曦燕 | 陳保誠 | 黃飛騰 | 郭宏焱 | 陳莉芳 | 資訊大樓 3F | 連結 |
| 08 | 元能使者 | 洪若偉 | 施均達 | 何秉樺 | 資訊大樓 3F | 連結 | |||
| 07 | 基於KNN之動態乘客司機分配演算法實作 | 謝富雄 | 蔡鏊丞 | 許其瀚 | 陳奇鴻 | 蔡聖豊 | 楊舜吉 | 資訊大樓 3F | 連結 |
| 19 | 基於人臉辨識系統之點名系統 | 鄭文昌 | 林侑禛 | 游智評 | 孫子勛 | 胡坤廷 | 資訊大樓 3F | 連結 | |
| 18 | 整合視覺串流與 MASt3R-SLAM 的即時 3D 影像建圖 | 洪士程 | 林泓誼 | 葉子睿 | 賴胤佑 | 李常遠 | 資訊大樓 3F | 連結 | |
| 10 | AI髮型顧問:智慧預約與個人風格推薦系統 | 陳金鈴 | 周育呈 | 廖哲凱 | 張毓倫 | 資訊大樓 3F | 連結 | ||
| 11 | 半導體股票預測網站 | 林坤緯 | 賴麒安 | 蕭煥儒 | 李耕維 | 許右揚 | 資訊大樓 4F | 連結 | |
| 22 | AmiGo:結合RAG技術的智慧虛擬夥伴應用 | 吳世弘 | 鍾明翰 | 郭天霖 | 葉羿宏 | 陳羿橙 | 林承彥 | 資訊大樓 4F | 連結 |
| 23 | 鑄造品質檢驗系統建置 | 洪若偉 許家朗 |
陳彥豪 | 倪毅安 | 樊宗達 | 資訊大樓 4F | 連結 | ||
| 21 | 基於影像除霧之最佳化影像強化方法 | 謝政勳 | 郭哲瑋 | 林亞億 | 康宸允 | 范翔銘 | 沈宇恩 | 資訊大樓 4F | 連結 |
| 15 | 跌倒不用怕!IoT守護背心系統 | 林坤緯 | 張譯文 | 張詔婷 | 吳立晨 | 陳咨佑 | 資訊大樓 4F | 連結 | |
| 06 | 基於YOLO11的課堂學生行為分析系統實作 | 鄭文昌 | 呂彥明 | 黃信銘 | 謝舜羽 | 吳佑倫 | 資訊大樓 4F | 連結 | |
