展出日期/時間 109.12.1(二) 10:00-16:30
組別 | 指導老師 | 組員姓名 | 題目 | 影片 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭文昌 | 黃冠閔、呂建霖 | 餵食機器人 | |
8 | 吳世弘 | 李嘉峻、謝和育、黃弘怡 | 語音互動支援「防疫實名制」之門禁機器人 | |
9 | 吳世弘 | 張秉豪、謝易澄、林晁平 | 基於DQN深度學習探索車 | |
15 | 廖珗洲 | 張家豪、李偉志、吳尚儒 | 人造皮革AI深度學習瑕疵檢測可行性分析 | |
28 | 洪若偉 | 陳仕軒、蘇于凱、楊承旻 | 室內定位之物聯網推物自走車 | |
29 | 洪若偉 | 梁育誠、林修平、呂紹弘 | 吸吧自走車 | |
2 | 謝政勳 | 林文凱、王思呈、何昌隆 | 以Jetson TX2 實現影像串流除霧 | |
10 | 吳世弘 | 洪謝生、楊志凱、林宗翰 | 君子動口不動手-語音互動協作抓取平台 | |
12 | 廖珗洲 | 黃耀民、陳冠宇、楊集翔 | 運用AI深度學習技術於發展遲緩兒童之音樂反應時間量測 | |
13 | 廖珗洲 | 余孟昕、劉經騰、楊皓淳 | 整合自動磅料機之歸零秤重計數系統 | |
14 | 廖珗洲 | 王宇晟、陳昱穎、林永義 | TX2深度學習邊緣運算平台展示系統 | |
16 | 張原豪 | 王勝平、劉彥廷、張恆華 | 無線電力傳輸之USB充電器與可充式緊急照明燈的研製 |
展出日期/時間 109.12.2(三) 10:00-16:30
組別 | 指導老師 | 組員姓名 | 題目 | 影片 |
---|---|---|---|---|
4 | 謝政勳 | 涂育翔、邱翎嘉、江維倫 | 結合鯨魚最佳化演算法之單張影像除霧方法 | |
7 | 謝富雄 | 杜允文、耿御翔 | 人工蜂群在車輛共享問題之應用 | |
11 | 施再繁 | 詹皓丞、林 睿、李琦勝 | 農作物航拍影像辨識系統 | |
30 | 廖梨君 | 何碩原、戴渝軒、楊尚晨 | 仿烏龜步態機器人之設計與製作 | |
31 | 廖梨君 | 范文碩、吳秉蒼、沈立揚 |
變形球機器人
|
|
35 | 劉省宏 | 沈冠叡、黃品瑄 | 藍芽遙控車 | |
3 | 謝政勳 | 蘇祐緯、林達閔、李聖諺 | 以條件式生成對抗網路實現單張影像除霧 | |
5 | 謝政勳 | 紀仁凱、陳金鴻 | 以Jetson TX2平台實作基於臉部辨識之門禁系統 | |
6 | 謝富雄 | 江武憲、黃禹榮、詹曜均 | 基於灰狼優化方法之車輛派遣系統 | |
32 | 廖梨君 | 陳德懿、楊舒晴、林于茹 | 以深度學習模型辨識古今中文字體之部首 | |
33 | 劉省宏 | 廖鴻戎、柳竣翔 | 危險氣體偵測系統-以瓦斯為例 | |
34 | 劉省宏 | 謝仁豪 | 六軸機械手臂 |
展出日期/時間 109.12.3(四) 10:00-16:30
組別 | 指導老師 | 組員姓名 | 題目 | 影片 |
---|---|---|---|---|
18 | 洪士程 | 張譽弘、王昱祺、邱名榕 | 自動送餐系統 | |
20 | 林坤緯 | 顧向榮、林仁瀚、許家華 | LINE點餐機器人 | |
22 | 林坤緯 | 林傑凱、陳俊翔、宋柏毅 | 以機器學習預測評估NBA各隊戰力及大數據分析對戰勝率與比分 | |
23 | 林坤緯 | 李承洹、陳暐茹 | 小劇場智慧控制燈 | |
24 | 林坤緯 | 徐士詠、陳彥傑、陳煒杰 | 無人旅館 | |
27 | 王德譽 | 柯相澤、陳毅哲、尹莊盛 | 以LibreNMS結合Prometheus/Grafana實作設備監控預警系統 | |
17 | 洪士程 | 張清峰、朱唯豪、李祥銘 | 智慧辨識機器手臂 | |
19 | 洪士程 | 林韋承、錢 皓、楊易勳 | 智能守衛 | |
21 | 林坤緯 | 陳立傑、吳彥德、吳冠德 | 浴室感控系統 | |
25 | 王德譽 | 許哲瑋、張朕綱、蔡宜廷 | Moodle客製化OAuth2認證登入實作 | |
26 | 王德譽 | 莊品毅、陳宥森 | Kubernetes自動化部屬及ELK Log分析 | |
36 | 謝政勳 | 謝一安、李庭宇、李峻葦 | 基於4*4 Barcode之場(室)內自走車定位系統 |